Brokers LLC
Sí, ¡el clima de South Florida es maravilloso!
Tenemos playas, belleza, estilo, lugares para hacer compras, yates y veleros, hoteles grandiosos, restaurantes, clubes nocturnos, marinas, campos de golf y, por supuesto, ¡el mercado inmobiliario más solicitado del país!
South Beach, Miami, Miami Beach, Bal Harbour y Ft. Lauderdale Beach son algunas de las marcas más reconocidas del mundo, sinónimos de ultra-lujo, bellas playas blancas, fina cocina y algunos de los paisajes arquitectónicos más hermosos del país.
.
CONDOS DESTACADOS – NUESTRAS ELECCIONES
Propiedades actuales en South Florida
-
Cosas que debe evitar después de solicitar una...
por KCM Crew el día 01/15/2021 a las 6:00 am
Some Highlights There are a few key things to make sure you avoid after applying for a mortgage to […]
-
Por qué ahora puede ser el momento para vender...
por KCM Crew el día 01/14/2021 a las 6:00 am
El mercado de la vivienda tuvo una recuperación increíble en 2020 y ahora se […]
-
¿Los planes de aplazamiento de pagos conducirán...
por KCM Crew el día 01/13/2021 a las 6:00 am
Al comienzo de los disturbios económicos causados por la pandemia del COVID, el gobierno […]
-
¿Buscas ayuda legal de inmigración en Miami y...
el día 01/15/2021 a las 10:55 am
Los servicios jurídicos que brindan los abogados en Estados Unidos pueden llegar a ser muy […]
-
Estados Unidos supera los 388,000 muertos por...
el día 01/14/2021 a las 9:45 pm
Estados Unidos, el país más afectado en el mundo por la pandemia, alcanzó este […]
-
Hay otro sitio estatal de vacunación en Fort...
el día 01/14/2021 a las 7:35 pm
El estado de Florida abrirá otro sitio de vacunación contra el COVID-19 en […]
-
Post Malone donó 10 mil pares de Crocs al...
por MiamiDiario BR el día 01/15/2021 a las 3:29 pm
El rapero Post Malone donó 10.000 pares de zapatos Crocs al personal médico de […]
-
Florida lidera la nación en la vacunación de...
por MiamiDiario BR el día 01/15/2021 a las 3:07 pm
El Gobernador Ron DeSantis proporcionó una actualización sobre el progreso de la […]
-
La semana siguiente Miami-Dade recibirá menos...
por MiamiDiario RB el día 01/15/2021 a las 2:55 pm
Después de los recientes anuncios que Miami-Dade se podría quedar sin vacunas para el […]
BUSQUE SU HOGAR AHORA
¿Alguna vez soñó con vivir en un lugar mágico donde cada respiro se convierte en un recuerdo, donde los sueños están al alcance de la mano, donde el paso del tiempo se aminora? Miami es una ciudad donde el verano no termina, un lugar hermoso empapado por los cálidos y acogedores rayos del sol, donde belleza no es sólo una palabra sino una meta a alcanzar, un estilo de vida, un sueño a seguir.
Nuestra compañía es una agencia de bienes inmuebles que siempre está allí para ayudarle a encontrar las mejores propiedades en la ciudad bajo el sol. Los altamente calificados profesionales de la compañía siempre compartirán sus experiencias con usted. Si usted nunca se conforma con lo mínimo, si piensa en grande para ganar en grande, aspira a lo alto para vivir en lo alto, nuestra compañía es su mejor solución. Queremos ayudarlo a alcanzar el sueño.
Al comprar un inmueble en Miami se embarcará en un mágico viaje al mundo de la auténtica belleza natural, esplendor tropical e infinita luz del sol. Nos encantará ayudarle a comenzar un nuevo capítulo en su vida. Tenemos años de experiencia en el campo de los bienes inmuebles y un equipo altamente profesional dedicado a darle el mejor servicio posible.
Le saluda atentamente,
Brokers LLC
5 RAZONES PARA TENER UNA PROPIEDAD EN SOUTH FLORIDA
Cuando se trata de bienestar en términos de propiedad inmobiliaria, lo más sabio es comprar un hogar después de estudiar las tendencias demográficas y económicas del lugar en particular. Miami es una próspera área comercial e industrial que genera un tremendo crecimiento de puestos de trabajo.
Aparte de esto, Miami también tiene grandiosas escuelas, avanzados centros de salud, centros comerciales de clase mundial, mercados minoristas y mucho más. En general usted puede encontrar aquí todas esas cosas importantes que hacen habitable a este lugar. Además, los condos y las casas están disponibles a precios bastante competitivos. Así que si reserva su hogar aquí ahora, usted podrá ahorrar una buena suma de dinero después de unos cuantos años porque su tasa de crecimiento lo puede convertir en un lugar altamente costoso y competitivo.
Los promotores inmobiliarios han lanzado en Miami increíbles condos para la venta que ofrecen a los residentes o compradores un estilo de vida extraordinario. Muchas propiedades presentan una arquitectura distintiva, mientras que los hermosamente acabados condos, con las mejores características, le permiten vivir un estilo de vida rico y relajante. Con el objetivo de proporcionar confort, lujo y beneficios a los compradores, aquí se han creado las mejores especificaciones residenciales.
Esto incluye comodidades e instalaciones de vanguardia, como balcones con vidrios de gran tamaño resistentes a los huracanes, hermosas piscinas, valet parking, canchas de tenis y bádminton, parques infantiles, biblioteca, casa club, terraza, gimnasio moderno, centro de negocios, seguridad 24 horas, vestíbulo, TV por cable y Wi-Fi con especificaciones avanzadas de la marca de fábrica.
El mayor beneficio fiscal de ser propietario de una residencia en Miami, Florida, es que el comprador puede obtener una exención por vivienda familiar. Específicamente, los residentes de Florida pueden obtener una exención por hasta $50,000 por sus primeros hogares, y las personas mayores también pueden tener los mismos beneficios.
Muchas constructoras han construido grandes condominios de lujo que están disponibles a buenos y razonables precios. Para quienes compran su primera vivienda, han lanzado algunos esquemas en los que los compradores tendrán bastante espacio para negociar. Los expertos dicen que las tasas de propiedades en Miami, Florida, son accesibles en comparación con otras áreas de mercado inmobiliario en la nación.
Nuevos desarrollos destacados en South Florida
Ofertas recientes – ¡REGISTRADAS HOY!
Unidades de 1 Habitación
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Hab. | Baños | Superficie Habitable | Año de Construcción | Precio | Imágenes Totales |
Miami | Aria on the Bay Condo | 4108 | 1 | 2 | 888 | 2018 | $649,000 | 33 |
Miami | Brickell Flatiron | 3308 | 1 | 1.5 | 836 | 2020 | $620,000 | 6 |
Miami | Paraiso Bay Condo | 2307 | 1 | 2 | 1004 | 2018 | $586,000 | 35 |
Miami | Paraiso Bay Condo | 1707 | 1 | 2 | 1004 | 2018 | $579,000 | 34 |
Miami Beach | The Courts At South Beach | 12019 | 1 | 1.5 | 1080 | 1996 | $579,000 | 35 |
Miami Beach | Bentley Beach Condo | 918 | 1 | 1 | 365 | 2003 | $575,000 | 13 |
Miami Beach | Ocean Walk | 339 | 1 | 1 | 0 | 1939 | $547,000 | 22 |
Miami | Paraiso Bay Condo | 3602 | 1 | 2 | 1062 | 2018 | $542,000 | 34 |
Miami | Paraiso Bay Condo | 2608 | 1 | 1.5 | 919 | 2018 | $510,000 | 34 |
Fort Lauderdale | The Ocean Resort | R-2106 | 1 | 1 | 0 | 2019 | $509,000 | 26 |
Unidades de 2 Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Hab. | Baños | Superficie Habitable | Año de Construcción | Precio | Imágenes Totales |
Sunny Isles Beach | Ritz Carlton Residences | 4703 | 2 | 2.5 | 1605 | 2020 | $2,600,000 | 14 |
Miami Beach | Ritz-Carlton Residences | 314 | 2 | 2.5 | 2520 | 2019 | $2,490,000 | 38 |
Sunny Isles Beach | Armani Casa | 704 | 2 | 2.5 | 1525 | 2019 | $1,749,000 | 37 |
Bal Harbour | Kenilworth condo | 1702 | 2 | 2.5 | 2325 | 1975 | $1,395,000 | 1 |
Miami Beach | Murano Grande | 504 | 2 | 2.5 | 1425 | 2003 | $1,375,000 | 3 |
Miami | Three Tequesta Point | 904 | 2 | 2.5 | 1919 | 2001 | $1,095,000 | 30 |
Miami | Brickell Flatiron | 3912 | 2 | 2.5 | 1356 | 2019 | $1,080,000 | 81 |
Sunny Isles Beach | Pinnacle | 802 | 2 | 2.5 | 1590 | 1998 | $999,000 | 19 |
Miami | Club Residences at Park G | 1004 | 2 | 2 | 978 | 2018 | $950,000 | 24 |
Bal Harbour | Harbour House Condo | 431 | 2 | 2.5 | 1300 | 1964 | $899,000 | 1 |
Unidades de 3 Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Hab. | Baños | Superficie Habitable | Año de Construcción | Precio | Imágenes Totales |
Miami | Oceanside Fisher Isl Cond | 7774 | 3 | 5.5 | 6820 | 1992 | $9,500,000 | 29 |
Sunny Isles Beach | Porsche Design Tower | 2805 | 3 | 4.5 | 3171 | 2016 | $5,290,000 | 69 |
Sunny Isles Beach | Ritz Carlton Sunny Isles | 501 | 3 | 3.5 | 3080 | 2020 | $4,380,000 | 56 |
Sunny Isles Beach | Trump Tower III | 3801 | 3 | 3.5 | 2928 | 2010 | $2,650,000 | 41 |
Aventura | Porto Vita North Tower | 1604 | 3 | 4.5 | 3641 | 2003 | $2,500,000 | 40 |
Hollywood | Trump Hollywood | 1203 | 3 | 3.5 | 3395 | 2009 | $1,995,000 | 45 |
Miami Beach | Akoya | 3701 | 3 | 2.5 | 1761 | 2004 | $1,950,000 | 49 |
Miami Beach | Akoya | 4001 | 3 | 2.5 | 1761 | 2004 | $1,795,000 | 33 |
Miami | Club Residences at Park G | 1106 | 3 | 2 | 1369 | 2018 | $1,275,000 | 16 |
Hollywood | Harbor Islands | 993 | 3 | 2.5 | 2859 | 2000 | $1,250,000 | 19 |
Unidades de 4+ Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Hab. | Baños | Superficie Habitable | Año de Construcción | Precio | Imágenes Totales |
Miami | Star Lofts on the Bay | 2 | 4 | 4.5 | 6291 | 2007 | $8,500,000 | 23 |
Bal Harbour | St Regis | 1903S | 4 | 5.5 | 3556 | 2011 | $6,500,000 | 43 |
Sunny Isles Beach | The Ritz Carlton | 1605 | 4 | 4.5 | 0 | 2020 | $5,189,000 | 42 |
Sunny Isles Beach | Jade Ocean | 4404PH | 4 | 4.5 | 4303 | 2009 | $4,500,000 | 36 |
Miami | Mutiny Park Condo | PH04-08 | 4 | 4.5 | 3673 | 2001 | $3,450,000 | 17 |
Sunny Isles Beach | Residences by Armani Casa | 2702 | 4 | 4.5 | 2682 | 2019 | $3,200,000 | 5 |
Miami | Paraiso Bay Condo | 4501 | 4 | 4.5 | 2246 | 2018 | $1,480,000 | 39 |
Miami | Villas at Woodside Condo | 1623 | 4 | 2.5 | 3033 | 2004 | $830,000 | 14 |
Doral | Neovita | 4 | 3.5 | 2043 | 2016 | $470,000 | 12 | |
Doral | Island at Doral | 4 | 3 | 2367 | 2007 | $460,000 | 33 |
Unidades de 1 Habitación
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Miami Beach | The Decoplage Condo | 643 | Monthly | 845 | 1 | 1 | 1 | $3,850 | 7 |
Miami Beach | Sunset Harbour | 408 | Monthly | 750 | 1 | 1 | 1 | $3,750 | 1 |
Miami | Sls Lux | 4003 | Annually | 838 | 1 | 1.5 | 1 | $3,250 | 15 |
Hollywood | Sian Ocean Residences Con | 2G | Monthly | 880 | 1 | 1.5 | 1 | $3,200 | |
Miami | Paramount Miami | 2604 | Annually | 0 | 1 | 2 | 1 | $3,150 | 11 |
Miami | Sls Lux Condo | 4907 | Annually | 866 | 1 | 2 | 1 | $3,100 | 2 |
Miami Beach | Michigan Place Condo | 3 | Monthly | 727 | 1 | 1 | 1 | $2,950 | 13 |
Miami | Epic West Condo | 4110 | Monthly | 799 | 1 | 1.5 | 1 | $2,900 | 22 |
Miami Beach | The Cosmopolitan Residenc | 1512 | Monthly | 686 | 1 | 1 | 1 | $2,700 | 28 |
Miami | Aria on the Bay Condo | 802 | Annually | 794 | 1 | 1.5 | 1 | $2,700 | 14 |
Unidades de 2 Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Miami Beach | Continuum on South Beach | 706 | Monthly | 1897 | 2 | 2.5 | 1 | $10,000 | 46 |
Fort Lauderdale | Fort Lauderdale Residence | 2102 | Monthly | 1463 | 2 | 2 | 1 | $9,500 | 4 |
Surfside | Mirage Condo | 9B | Monthly | 1690 | 2 | 2.5 | 1 | $7,500 | 45 |
Miami Beach | Flamingo South Beach I Co | 1226S | Monthly | 1091 | 2 | 2 | 1 | $5,500 | 35 |
Hollywood | Hyde Beach House | 2305 | Monthly | 0 | 2 | 2 | 1 | $5,000 | 23 |
Miami | Gran Paraiso Condo | 1103 | Monthly | 1187 | 2 | 3 | 1 | $5,000 | 33 |
Highland Beach | Carron House Condo | 301 | Monthly | 1533 | 2 | 2 | 1 | $5,000 | 9 |
Coconut Grove | Rhodes Amd New Bisc | Annually | 1600 | 2 | 2.5 | 1 | $4,700 | 20 | |
Miami | Paraiso Bay Condo | 3203 | Monthly | 1198 | 2 | 3 | 1 | $4,450 | 23 |
Miami | Reach Condo | 2209 | Annually | 1373 | 2 | 2.5 | 1 | $4,200 | 29 |
Unidades de 3 Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Sunny Isles Beach | 18555 Collins Avenue Cond | 4604 | Monthly | 3130 | 3 | 4.5 | 1 | $22,000 | |
Miami | Fairchild Coconut Grove | 309 | Monthly | 2589 | 3 | 4.5 | 1 | $18,000 | 47 |
Sunny Isles Beach | Trump Palace Condo | 4408 | Monthly | 1909 | 3 | 3.5 | 1 | $8,500 | 29 |
Aventura | Bellini at Williams Islan | 901 | Monthly | 2235 | 3 | 3 | 1 | $7,500 | 31 |
Sunny Isles Beach | TDR Tower II Condo | 707 | Annually | 2106 | 3 | 3 | 1 | $7,500 | 28 |
North Miami Beach | Marina Palms Residences S | 1009 | Annually | 2225 | 3 | 3.5 | 1 | $6,950 | 37 |
Fort Lauderdale | Tiffany House Condo | 708 | Monthly | 1228 | 3 | 2.5 | 1 | $6,000 | 47 |
Sunny Isles Beach | Parque Towers Condo | 4-1801 | Monthly | 1892 | 3 | 3.5 | 1 | $6,000 | 43 |
North Miami Beach | The Harbour North Condo | 101 | Annually | 1742 | 3 | 3.5 | 1 | $5,900 | 30 |
Miami | Elizabeth Street Condo | 3025 | Monthly | 1927 | 3 | 3 | 1 | $5,500 | 18 |
Unidades de 4+ Habitaciones
Ciudad | Nombre del Condo | Número de la Unidad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Sunny Isles Beach | Trump Royale Condo | TS2 | Monthly | 3806 | 4 | 4.5 | 1 | $14,995 | 76 |
Coral Gables | C Gab Country Club Sec 6 | 3508 | Monthly | 4500 | 4 | 4.5 | 1 | $12,000 | 29 |
Sunny Isles Beach | Ocean Three Condo | 901 | Monthly | 3945 | 4 | 5.5 | 1 | $10,500 | 31 |
Jupiter | Sunrise Ocean Club Condo | 501 | Annually | 4828 | 4 | 3.5 | 1 | $7,900 | 31 |
Aventura | The Peninsula II Condo | 706 | Annually | 3524 | 4 | 4.5 | 1 | $6,600 | 13 |
Miramar | Parcel I Nautica Plat | Monthly | 1795 | 4 | 2.5 | 1 | $2,950 | 8 | |
Miami Gardens | Majorca Isles IV Condo | 8 | Annually | 1716 | 4 | 3 | 1 | $2,200 |
Unidades de 2 Habitaciones
Ciudad | ZIP | Año de Construcción | Superficie Habitable | Tamaño del lote | Hab. | Baños | Precio | Imágenes Totales |
Miami | 33133 | 1955 | 1128 | 6210 | 2 | 1 | $750,000 | 37 |
Miami | 33145 | 1949 | 1451 | 6000 | 2 | 1 | $499,000 | 35 |
Miami Springs | 33166 | 1952 | 602 | 5400 | 2 | 1 | $350,000 | 2 |
Hollywood | 33020 | 1952 | 861 | 5416 | 2 | 1 | $349,000 | 30 |
Oakland Park | 33334 | 1958 | 828 | 6300 | 2 | 1 | $335,000 | 17 |
Palm City | 34990 | 1995 | 1540 | 2100 | 2 | 2 | $334,900 | 24 |
Oakland Park | 33334 | 1956 | 1007 | 5544 | 2 | 2 | $329,000 | 13 |
Pembroke Pines | 33025 | 1988 | 1077 | 4535 | 2 | 2 | $314,999 | |
Tamarac | 33309 | 1967 | 0 | 0 | 2 | 2 | $299,000 | 17 |
Hollywood | 33020 | 1957 | 1404 | 5875 | 2 | 2 | $299,000 | 24 |
Unidades de 3 Habitaciones
Ciudad | ZIP | Año de Construcción | Superficie Habitable | Tamaño del lote | Hab. | Baños | Precio | Imágenes Totales |
Coral Gables | 33146 | 1953 | 2207 | 12913 | 3 | 2.5 | $1,875,000 | 16 |
Fort Lauderdale | 33301 | 1975 | 3036 | 6250 | 3 | 2.5 | $1,250,000 | 53 |
Miami | 33138 | 2021 | 0 | 6500 | 3 | 2.5 | $1,150,000 | 1 |
Aventura | 33180 | 1992 | 2740 | 4554 | 3 | 3 | $895,000 | 74 |
Surfside | 33154 | 1950 | 1550 | 5600 | 3 | 2 | $760,000 | 2 |
Miami | 33129 | 1941 | 2619 | 9375 | 3 | 2 | $750,000 | 56 |
Southwest Ranches | 33332 | 1982 | 1773 | 48391 | 3 | 2 | $725,000 | 58 |
Miami | 33129 | 1940 | 1427 | 7620 | 3 | 2 | $725,000 | 3 |
Jupiter | 33478 | 2002 | 2027 | 47916 | 3 | 2 | $649,000 | 30 |
Out of City | 2018 | 0 | 0 | 3 | 2 | $640,000 | 8 |
Unidades de 4+ Habitaciones
Ciudad | ZIP | Año de Construcción | Superficie Habitable | Tamaño del lote | Hab. | Baños | Precio | Imágenes Totales |
Miami Beach | 33141 | 1936 | 6052 | 20900 | 6 | 5.5 | $11,900,000 | 43 |
Gulf Stream | 33483 | 1965 | 6592 | 44558 | 5 | 6.5 | $5,595,000 | 69 |
Miami Beach | 33140 | 1934 | 3194 | 13624 | 5 | 6 | $5,400,000 | 14 |
Coral Gables | 33143 | 1980 | 3759 | 32560 | 5 | 5.5 | $4,250,000 | 12 |
Coral Gables | 33146 | 1950 | 5979 | 17780 | 5 | 6.5 | $3,795,000 | 42 |
Pinecrest | 33156 | 2007 | 7646 | 48351 | 7 | 9.5 | $3,750,000 | 65 |
Coral Gables | 33156 | 1989 | 5223 | 34846 | 5 | 4.5 | $3,499,000 | 28 |
Weston | 33326 | 2019 | 7917 | 24243 | 6 | 8.5 | $2,999,900 | 55 |
Miami | 33176 | 2006 | 6559 | 45738 | 7 | 7.5 | $2,785,000 | 23 |
Bay Harbor Islands | 33154 | 1963 | 4376 | 10625 | 8 | 7.5 | $2,500,000 | 39 |
Unidades de 1 Habitación
Ciudad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Coral Springs | Annually | 2094 | 1 | 1 | 1 | $800 | 7 |
Unidades de 2 Habitaciones
Ciudad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
South Miami | Annually | 1260 | 2 | 1 | 1 | $3,200 | 14 |
Dania Beach | Monthly | 1300 | 2 | 2 | 1 | $2,900 | 14 |
Miami | Monthly | 1406 | 2 | 1 | 1 | $2,700 | 12 |
Hollywood | Annually | 2065 | 2 | 2.5 | 1 | $2,650 | 41 |
Miami | Annually | 1200 | 2 | 1 | 1 | $2,350 | 14 |
Oakland Park | Monthly | 830 | 2 | 2 | 1 | $2,000 | 15 |
Pembroke Pines | Monthly | 1131 | 2 | 1 | 1 | $2,000 | 15 |
Miami | Annually | 1595 | 2 | 1 | 1 | $1,850 | 12 |
North Miami | Monthly | 750 | 2 | 1 | 1 | $1,750 | 8 |
North Lauderdale | Monthly | 800 | 2 | 1 | 1 | $1,725 | 23 |
Unidades de 3 Habitaciones
Ciudad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Surfside | Annually | 1780 | 3 | 2.5 | 1 | $8,750 | 24 |
Palmetto Bay | Monthly | 1917 | 3 | 2 | 1 | $4,300 | |
Miami | Monthly | 2128 | 3 | 2 | 1 | $4,250 | 7 |
Miami | Annually | 1604 | 3 | 3 | 1 | $3,300 | 31 |
South Miami | Monthly | 2015 | 3 | 2 | 1 | $3,200 | 19 |
Miami | Monthly | 1290 | 3 | 1 | 1 | $3,100 | 1 |
Miami | Monthly | 2481 | 3 | 3 | 1 | $2,975 | 11 |
Hollywood | Monthly | 1848 | 3 | 2 | 1 | $2,900 | 24 |
Weston | Annually | 1353 | 3 | 2 | 1 | $2,750 | 17 |
Miami | Monthly | 2019 | 3 | 2 | 1 | $2,650 | 13 |
Unidades de 4+ Habitaciones
Ciudad | Período de Alquiler | Superficie Habitable | Hab. | Baños | Mascotas Permitidas | Precio | Imágenes Totales |
Miami Beach | Monthly | 6091 | 6 | 6.5 | 1 | $95,000 | 44 |
Weston | Monthly | 7917 | 6 | 8.5 | 1 | $19,000 | 45 |
Hollywood | Monthly | 4588 | 8 | 6.5 | 1 | $12,000 | 5 |
Miami | Monthly | 3852 | 5 | 3 | 1 | $10,000 | 38 |
Miami Beach | Monthly | 2363 | 4 | 2 | 1 | $9,000 | 16 |
Key Biscayne | Monthly | 2144 | 4 | 2 | 1 | $7,500 | 8 |
Miami | Annually | 3660 | 4 | 4.5 | 1 | $7,500 | 11 |
Coral Gables | Monthly | 3648 | 4 | 3.5 | 1 | $5,900 | 3 |
Weston | Annually | 2750 | 5 | 3 | 1 | $5,550 | 74 |
Weston | Monthly | 3141 | 5 | 4 | 1 | $5,300 | 22 |

¿Busca comprar, vender condos y casas, alquilar un espacio comercial? ¿Está buscando un gran espacio comercial, una gran vivienda multifamiliar, un complejo de apartamentos, un pasaje comercial o un condominio de oficinas? ¿Viene usted de otra parte y quiere comprar su primera vivienda, por lo que está en la búsqueda de un profesional que le ayude, eduque y guíe a través del proceso de compra aquí en los Estados Unidos? Si le interesa un condo en South Beach o una propiedad de aguas profundas en Miami Beach, una cas frente al océano o un buen negocio en un condo-hotel, condos en pre-construcción o una inversión inmobiliaria sensible para una segunda vivienda o propiedad de inversión, estoy aquí para asistirle. Bien sea que busque comprar una casa o un condo, una residencia de lujo, propiedad o piso cerca del agua con vista al mar, le encontraré ese condo ideal o elusiva casa soñada y la haré posible para usted para que obtenga el perfecto estilo de vida de South Beach, Miami Beach, Fort Lauderdale Beach o Golden Beach que siempre ha querido. El sector inmobiliario se está moviendo otra vez con un gran valor, ¡y excelentes ofertas! Por supuesto, necesitará de un buen agente inmobiliario en el que pueda confiar. Alguien que actúe como sus ojos y oídos en South Florida, que le explique todo el inventario existente y que le presente ¡un verdadero negocio! ¿Necesita un agente con conocimientos, experiencia, ética y visión? ¡Alguien que haga realidad las cosas! ¿Quiere a alguien que de verdad escuche lo que usted quiere y empareje su visión, estilo de vida y presupuesto con la propiedad adecuada para USTED?
¡Conversemos hoy!